EFAPO Manuel d’enseignement Tome 6 :
Paul Boyesen, J. Besson, Y. Brault, Anne Veillet, Maryse Tissinié, Anne Fraisse, Éric Champ, Joëlle Boyesen
SOMMAIRE |
Retour Publications |
| Présentation du tome 6 – J. Besson | 5 |
| Le cercle psycho-organique comme grille de lecture de la relation entre le psychothérapeute et le thérapisant | |
| Anne Fraisse | 7 |
| Préface de Paul Boyesen | 8 |
| Introduction | 11 |
| La relation thérapeutique | 15 |
| La relation thérapeutique selon les points du cercle | 25 |
| Le besoin | 27 |
| L’accumulation | 37 |
| L’identité | 51 |
| La force | 65 |
| La capacité | 81 |
| Le concept | 93 |
| L’expression | 107 |
| Le sentiment | 119 |
| L’orgonomie | 141 |
| Table des illustrations | 157 |
| Publications de la Psychologie Biodynamique et de l’Analyse Psycho-Organique | 303 |
| 161 | |
| Index | 175 |


